Tỷ Giá Ngoại Tệ & Giá Vàng Hôm Nay
So sánh tỷ giá USD, Yên Nhật, Euro, Nhân dân tệ giữa Vietcombank và hơn 12 ngân hàng. Tra cứu tỷ giá tự do và giá vàng SJC cập nhật ngày 28/10/2026.
Máy tính quy đổi ngoại tệ
Tỷ giá mua chuyển khoản thực tế tại Vietcombank
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng hôm nay
Vietcombank niêm yết| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | So sánh |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD Đô la Mỹ | 25.610 | 25.640 | 26.020 | So sánh 12+ Bank |
| 🇪🇺 EUR Euro | 28.002,61 | 28.285,46 | 29.479,73 | So sánh 12+ Bank |
| 🇯🇵 JPY Yên Nhật | 157,57 | 159,16 | 168,43 | So sánh 12+ Bank |
| 🇨🇳 CNY Nhân dân tệ | 3.776,52 | 3.814,67 | 3.936,94 | So sánh 12+ Bank |
| 🇰🇷 KRW Won Hàn Quốc | 16,78 | 18,65 | 20,24 | So sánh 12+ Bank |
| 🇬🇧 GBP Bảng Anh | 33.486,85 | 33.825,1 | 34.909,33 | So sánh 12+ Bank |
| 🇦🇺 AUD Đô la Úc | 17.731,29 | 17.910,4 | 18.484,49 | So sánh 12+ Bank |
| 🇨🇦 CAD Đô la Canada | 17.920,19 | 18.101,2 | 18.681,42 | So sánh 12+ Bank |
| 🇸🇬 SGD Đô la Singapore | 19.634,25 | 19.832,57 | 20.509,27 | So sánh 12+ Bank |
| 🇹🇭 THB Bạt Thái | 673,97 | 748,86 | 780,63 | So sánh 12+ Bank |
Tỷ giá USD Chợ đen
Giao dịch ngoại tệ tự do tại Hà Nội & TP.HCM
Giá Vàng SJC & DOJI
Bảng giá 1 lượng (cây) cập nhật ngày 28/10/2026
Lãi Suất Ngân Hàng
Top ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao nhất
Theo bạn, Tỷ giá USD/VND trong 24h tới tuần tới sẽ biến động thế nào?
Nhấn để bình chọn và xem xu hướng dự đoán của hơn 2.000 nhà đầu tư
Bảng giá vàng SJC, DOJI, PNJ hôm nay
Niêm yết chính hãng| Thương hiệu & Loại vàng | Khu vực | Giá mua vào | Giá bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
SJC Vàng miếng SJC 1L - 10L SJC | Toàn quốc | 139.700.700.000đ ~139700.7 Tr/lượng | 142.700.700.000đ ~142700.7 Tr/lượng | 3.000.000.000đ |
DOJ Vàng miếng DOJI AVPL DOJI | TP. Hồ Chí Minh | 139.700.700.000đ ~139700.7 Tr/lượng | 142.700.700.000đ ~142700.7 Tr/lượng | 3.000.000.000đ |
DOJ Vàng miếng DOJI AVPL DOJI | Hà Nội | 139.700.700.000đ ~139700.7 Tr/lượng | 142.700.700.000đ ~142700.7 Tr/lượng | 3.000.000.000đ |
PNJ Nhẫn trơn PNJ 999.9 PNJ | Hà Nội | 137.000.600.000đ ~137000.6 Tr/lượng | 141.000.400.000đ ~141000.4 Tr/lượng | 3.999.800.000đ |
PNJ Vàng miếng PNJ (999.9) PNJ | TP. Hồ Chí Minh | 137.000.600.000đ ~137000.6 Tr/lượng | 141.000.400.000đ ~141000.4 Tr/lượng | 3.999.800.000đ |
Mi Vàng 999 Mi Hồng Mi Hồng | TP. Hồ Chí Minh | 137.400.600.000đ ~137400.6 Tr/lượng | 141.400.600.000đ ~141400.6 Tr/lượng | 4.000.000.000đ |
Bảo Vàng Rồng Thăng Long 999.9 Bảo Tín Minh Châu | Hà Nội | 137.400.400.000đ ~137400.4 Tr/lượng | 141.400.400.000đ ~141400.4 Tr/lượng | 4.000.000.000đ |
Bảo Vàng SJC BTMC Bảo Tín Minh Châu | Hà Nội | 137.400.400.000đ ~137400.4 Tr/lượng | 142.700.700.000đ ~142700.7 Tr/lượng | 5.300.300.000đ |
Mi Vàng 999 Mi Hồng Mi Hồng | TP. Hồ Chí Minh | 137.100.000đ ~137.1 Tr/lượng | 141.100.000đ ~141.1 Tr/lượng | 4.000.000đ |
Phú Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | Hà Nội | 138.200.700.000đ ~138200.7 Tr/lượng | 1.427.001.000.000đ ~1427001.0 Tr/lượng | 1.288.800.300.000đ |
Cẩm nang tra cứu & Đổi ngoại tệ tại Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ luôn biến động hàng ngày phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) và cung cầu thực tế của thị trường xuất nhập khẩu.
Phân biệt giá Mua tiền mặt và Mua chuyển khoản
Khi bạn mang tiền mặt ngoại tệ ra quầy ngân hàng để đổi sang VND, ngân hàng sẽ áp dụng mức giá Mua tiền mặt (25.610 VND/USD). Ngược lại, nếu tiền kiều hối hoặc thanh toán quốc tế chuyển thẳng vào tài khoản của bạn, bạn sẽ được áp dụng tỷ giá Mua chuyển khoản cao hơn (25.640 VND/USD).
Kinh nghiệm đổi tiền đi du lịch, du học tiết kiệm
Để mua ngoại tệ hợp pháp với giá rẻ nhất, bạn nên chuẩn bị hồ sơ chứng minh mục đích (vé máy bay, hộ chiếu, thư mời nhập học) và đến các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV hoặc VietinBank. Tỷ giá bán ra tại Vietcombank hiện tại là 26.020 VND/USD.
Câu hỏi thường gặp về tỷ giá & ngoại tệ (FAQ)
Tỷ giá USD hôm nay tại Vietcombank là bao nhiêu?
Tỷ giá USD tại Vietcombank hôm nay niêm yết ở mức: Mua tiền mặt 25.610 VND, Mua chuyển khoản 25.640 VND và Giá bán ra 26.020 VND. Dữ liệu được đồng bộ trực tiếp từ cổng thông tin tỷ giá chính thức của Vietcombank.
Nên đổi ngoại tệ ở đâu để có giá cao nhất?
Để bán ngoại tệ được giá cao nhất, bạn nên so sánh giá 'Mua chuyển khoản' giữa các ngân hàng thương mại cổ phần (như ACB, Sacombank, Techcombank, VIB). Hoặc tại thị trường tự do (phố Hà Trung ở Hà Nội hoặc Quận 1 tại TP.HCM) thường có tỷ giá thu mua cao hơn ngân hàng nhưng cần chú ý quy định pháp lý.
Đổi 100 USD ra tiền Việt (VND) được bao nhiêu tiền?
Với tỷ giá niêm yết hiện tại tại Vietcombank (25.640 VND/USD chuyển khoản), 100 USD khi đổi sang tiền Việt Nam sẽ nhận được 2.564.000 VND (chuyển khoản) hoặc 2.561.000 VND (tiền mặt).
Giá vàng SJC hôm nay bao nhiêu một lượng?
Giá vàng miếng SJC 1L - 10L hôm nay niêm yết ở mức 139.700.700.000 VND/lượng mua vào và 142.700.700.000 VND/lượng bán ra (tương đương 139700.7 triệu đồng mua vào và 142700.7 triệu đồng bán ra mỗi lượng).