HDB
Tỷ giá HDBank (HDB)
Chuẩn Ngân HàngNgân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
Lãi suất gửi 12 tháng
5.6% /năm
Kỳ hạn 6T: 5.1% | 24T: 5.9%
Máy tính quy đổi ngoại tệ
Tỷ giá mua chuyển khoản tại ngân hàng đang chọn
2.545.000
VNDMức phổ biến:
1 USD = 25.450 VND
Tỷ giá tham chiếu dự phòng; dữ liệu ngân hàng chưa tải được
Bảng tỷ giá ngoại tệ tại HDBank hôm nay
So sánh giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán các đồng tiền
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | So sánh |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD Đô la Mỹ | 25.068,25 | 25.144,6 | 25.918,1 | So sánh ngân hàng |
| 🇪🇺 EUR Euro | 27.166,3 | 27.249,04 | 28.086,44 | So sánh ngân hàng |
| 🇯🇵 JPY Yên Nhật | 165,97 | 166,48 | 171,63 | So sánh ngân hàng |
| 🇨🇳 CNY Nhân dân tệ | 3.506,6 | 3.517,28 | 3.634,08 | So sánh ngân hàng |
| 🇰🇷 KRW Won Hàn Quốc | 18,32 | 18,38 | 18,94 | So sánh ngân hàng |
| 🇬🇧 GBP Bảng Anh | 32.603,5 | 32.702,8 | 33.705,8 | So sánh ngân hàng |
| 🇦🇺 AUD Đô la Úc | 16.498,75 | 16.549 | 17.061,5 | So sánh ngân hàng |
| 🇨🇦 CAD Đô la Canada | 18.242,2 | 18.297,76 | 18.863,36 | So sánh ngân hàng |
| 🇸🇬 SGD Đô la Singapore | 19.158,25 | 19.216,6 | 19.810,1 | So sánh ngân hàng |
| 🇹🇭 THB Bạt Thái | 733,83 | 736,06 | 758,51 | So sánh ngân hàng |
| 🇨🇭 CHF Franc Thụy Sĩ | 28.762 | 28.849,6 | 29.735,6 | So sánh ngân hàng |
| 🇭🇰 HKD Đô la Hồng Kông | 3.220,95 | 3.230,76 | 3.338,86 | So sánh ngân hàng |
| 🇹🇼 TWD Tân Đài Tệ | 783,08 | 785,46 | 809,41 | So sánh ngân hàng |
Xem tỷ giá các ngân hàng khác
Câu hỏi thường gặp về ngân hàng HDBank
Xem tỷ giá HDBank ở đâu nhanh nhất?
Bạn có thể tra cứu trực tiếp trên TyGia.app hoặc ứng dụng ngân hàng số của HDBank. Bảng tỷ giá được đồng bộ và cập nhật thường xuyên trong ngày.
HDBank có đổi ngoại tệ mặt tại quầy không?
Có, tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch của HDBank đều hỗ trợ mua bán ngoại tệ mặt hợp pháp cho khách hàng cá nhân có nhu cầu đi du lịch, công tác hoặc du học.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm HDBank kỳ hạn 12 tháng là bao nhiêu?
Hiện tại, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại HDBank đang ở mức khoảng 5.6%/năm cho khách hàng gửi tại quầy hoặc online.