VIB
Tỷ giá VIB (VIB)
Chuẩn Ngân HàngNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Lãi suất gửi 12 tháng
5.1% /năm
Kỳ hạn 6T: 4.5% | 24T: 5.4%
Máy tính quy đổi ngoại tệ
Tỷ giá mua chuyển khoản tại ngân hàng đang chọn
2.545.000
VNDMức phổ biến:
1 USD = 25.450 VND
Tỷ giá tham chiếu dự phòng; dữ liệu ngân hàng chưa tải được
Bảng tỷ giá ngoại tệ tại VIB hôm nay
So sánh giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán các đồng tiền
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | So sánh |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD Đô la Mỹ | 25.073,25 | 25.149,6 | 25.923,1 | So sánh ngân hàng |
| 🇪🇺 EUR Euro | 27.171,3 | 27.254,04 | 28.091,44 | So sánh ngân hàng |
| 🇯🇵 JPY Yên Nhật | 166,02 | 166,53 | 171,68 | So sánh ngân hàng |
| 🇨🇳 CNY Nhân dân tệ | 3.511,6 | 3.522,28 | 3.639,08 | So sánh ngân hàng |
| 🇰🇷 KRW Won Hàn Quốc | 18,33 | 18,38 | 18,95 | So sánh ngân hàng |
| 🇬🇧 GBP Bảng Anh | 32.608,5 | 32.707,8 | 33.710,8 | So sánh ngân hàng |
| 🇦🇺 AUD Đô la Úc | 16.503,75 | 16.554 | 17.066,5 | So sánh ngân hàng |
| 🇨🇦 CAD Đô la Canada | 18.247,2 | 18.302,76 | 18.868,36 | So sánh ngân hàng |
| 🇸🇬 SGD Đô la Singapore | 19.163,25 | 19.221,6 | 19.815,1 | So sánh ngân hàng |
| 🇹🇭 THB Bạt Thái | 733,88 | 736,11 | 758,56 | So sánh ngân hàng |
| 🇨🇭 CHF Franc Thụy Sĩ | 28.767 | 28.854,6 | 29.740,6 | So sánh ngân hàng |
| 🇭🇰 HKD Đô la Hồng Kông | 3.225,95 | 3.235,76 | 3.343,86 | So sánh ngân hàng |
| 🇹🇼 TWD Tân Đài Tệ | 783,13 | 785,51 | 809,46 | So sánh ngân hàng |
Xem tỷ giá các ngân hàng khác
Câu hỏi thường gặp về ngân hàng VIB
Xem tỷ giá VIB ở đâu nhanh nhất?
Bạn có thể tra cứu trực tiếp trên TyGia.app hoặc ứng dụng ngân hàng số của VIB. Bảng tỷ giá được đồng bộ và cập nhật thường xuyên trong ngày.
VIB có đổi ngoại tệ mặt tại quầy không?
Có, tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch của VIB đều hỗ trợ mua bán ngoại tệ mặt hợp pháp cho khách hàng cá nhân có nhu cầu đi du lịch, công tác hoặc du học.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VIB kỳ hạn 12 tháng là bao nhiêu?
Hiện tại, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại VIB đang ở mức khoảng 5.1%/năm cho khách hàng gửi tại quầy hoặc online.